|
|
| V 富士山と雲 | |
| 1. | ダブル ダイヤモンド富士 |
| 2. | ダイヤモンド富士 |
| 3. | 富士山と雲海 |
| W 富士山山頂 | |
| 5. | 富士山 山頂から(H23年) |
| 4. | 富士山 山頂から(H22年) |
| 3. | 富士山 山頂から(H20年) |
| 2. | 富士山 山頂から(H19年) |
| 1. | 〃 (H4年) |
§3.富士山と雲
§3-1 《 ダブル ダイヤモンド富士 》
| 1.H19.4.26 田貫湖 5:57 | 2. 〃 5:59 | 3. 〃 5:59 〜 6:00 |
§3-2 《 ダイヤモンド富士 》
| 撮影場所 : 139号線、 道の駅 朝霧高原北方 → 39号線 移動撮影 撮影日 :平成20年 2,008年2月8日 | ||
|---|---|---|
| 7:01 | 7:39 | 7:40 |
| 7:43 | 7:44 | 7:49 |
| 8:00 | 8:01 | 8:02 |
| 8:07 | 8:09 | |
| 撮影場所 : 139号線、 道の駅 朝霧高原北方 撮影日 : 2,008.1.15 | ||
| 1月15日 8:16 撮影 | ||
| H19.4.26 田貫湖 5:58 | H19.2.1 7:53 道の駅 朝霧高原 | 〃 7:59 |
|---|---|---|
| 4.H19.3.13。17:24。三国峠 山中湖展望台。 5. 〃 17:26 | ||
§3−3 《 富士山と雲海 》
![]() |
![]() |
|
| 1.三つ峠山 山頂より H3.12.1 | 2. H8.11.17。 15時 鳴沢付近 | 3.H13年3月18日 |
![]() |
||
| 4, 2007.2.1。 7:17。139号線 沿線、 | 5. 2,007.2.1 〃 | 6.精進湖畔にて H13年11月25日 |
| 7. H19.2.1。6:43 139号線沿線 | ||
§4.富士山 山頂
| §4−5.平成23年 | ||
| 【平成23年9月8日(木)】 影富士 八合目 | 【平成23年9月9日(金)】 御来光 | 〃 |
| 〃 | 虹 | 九合目 |
| §4−4.平成22年 | ||
| 本八合目にて 影富士 | 5:29 日の出直前 九合目 | 5:34 〃 |
| 5:35 | 5:37 山頂直下 | 5:38 山頂直下 |
§4−3.平成20年
| 【 平成20年9月11日(木) 】 | ||
| 4:44 九合目付近より | 4:48 | 5:06 |
| 5:27 | 5:28 | 5:31 |
| 5:37 | 富士山頂 : 剣ヶ峰 3,776m | 富士山頂 ドーム跡 |
§4−2.平成19年
| 【 平成19年8月8日(水) 】 | ||
| 1.4:25 九合目付近より | 2.4:26 〃 | 3.4:41 〃 |
| 4, 4:53 〃 | 5. 5:33 山頂より | 6.5:40 〃 |
| 7.5:44 | 8.5:50 浅間神社 | 9.東方 雲海 |
§4−1.平成4年
| 【 平成4年8月22日(土) 】 | ||
|---|---|---|
| 1.山頂直下より 4:35 | 2.〃 4:40 | 3. 〃 4:47 |
| 4. 〃 4:56 | 5. 〃 5:00 雲海より 日の出 | 6. 9合目より 山中湖 |
| 【 平成3年8月18日 】 | ||
| 1.9合目より 4:30 | 2.9合目より 4:50 | 3.9合目より 4:51 |